등기의 개요
| 등기번호 | KD-2404000259 |
| 등기종류 | 일반등기 신청자가 직접 확인,검증한후 등기 |
| 물건의 유형 | 아날로그(Analogue)형태 |
| 카테코리 | 미술작품(Art) |
| 등기범위 | 단일 물건등기 |
| 블록체인 프로토콜 | BEP-721(Binance Smart Chain) |
| NFT 토큰ID | 202504021053016564 |
| NFT 스마트컨트렉트 | 0x73661885Ab31452F6eBb3bE82AcE40b1542ba3B6 |
| 블록체인 등록일 | 2025-04-02 10:53:01 |
| 소유권자 | 진광역 0xF99Ffa7BA3EF46530D12e133F85981df4BAFEFCe |
| 저작권자 | 진광역 0xF99Ffa7BA3EF46530D12e133F85981df4BAFEFCe |
| 권리제한 | 권리제한 없음 |
| QR Code |
등기부등본 상세내역
KNCA NFT Registration in Detail
본 등기부 등본내용은 블록체인에 등록된 NFT정보를 위변조 없이 복호화하여 표시합니다.
등기물건의 표시 [표제부]
| 등기번호 | KD-2404000259 |
| 등기명칭 | 미인도 |
| 등기종류 | 일반등기신청자가 직접 확인,검증한후 등기 |
| 등기자 서명 |
블록체인 등록사항
| 블록체인 프로토콜 | BEP-721(Binance Smart Chain) |
| 토큰ID | 202504021053016564 |
| 스마트컨트렉트 | 0x73661885Ab31452F6eBb3bE82AcE40b1542ba3B6 |
| IPFS링크 | KDCA IPFS Network |
| 블록체인 등록일 | 2025-04-02 10:53:01 |
| 블록체인해쉬값 | 0xe704508fe042517a1ff95bebcab33457 |
등기물건의 표시
| 물건의 유형 | 아날로그(Analogue)형태 |
| 카테코리 | 미술작품(Art) |
| 대표 이미지 | |
| 등기물건 내용 및 스토리 |
어머니 유품 중 발견한 1991년 作 '미인도'
|
| 특성 및 사양 | ㅇ작품명: 미인도 ㅇ작가명: 명심 ㅇ제작년도: 1991년 봄 ㅇ크기: 52 x 97 cm어 |
| 등기물건 보관장소 | 소유자 개인보관 |
등기물건의 상세내역 표시 클릭
상세설명 및 스토리
등록된 내용이 없습니다.
소유권자 및 저작권에 대한 표시
소유권자
| 소유권자(현재) | 진광역 |
| 개인코드(Wallet) | 0xF99Ffa7BA3EF46530D12e133F85981df4BAFEFCe |
| 주소 | 전남 광양시 진월면 신답길 24-1 (신아리) |
| 이메일 | jd*****@naver.com |
| 연락처 | 010-4080-**** |
| 소유권자 서명 | |
| 등록일 | 0000-00-00 00:00:00 |
| 소유권 해쉬값 |
소유권 변동내역 표시 : 없음
저작권자
| 저작권자 검증방식 | [일반검증] 신청자 본인이 직접 확인후 등록 |
| 저작권자(현재) | 진광역 |
| 개인코드(Wallet) | 0xF99Ffa7BA3EF46530D12e133F85981df4BAFEFCe |
| 주소 | 전남 광양시 진월면 신답길 24-1 (신아리) |
| 이메일 | jd*****@naver.com |
| 연락처 | 010-4080-**** |
| 등록일 | 0000-00-00 00:00:00 |
| 저작권 해쉬값 |
저작권 변동내역 표시 : 없음
권리제한(담보,근저당,압류등)에 대한 표시 :
권리제한 없음
다른 등기목록 보기
- 이전등기유향숙 딸아이 졸업작품전
- 다음등기목걸이


